1. Dakong bending performance ug taas nga serbisyo sa kinabuhi.
2. Ang kusog sa paggaling ug ang pasundayag sa pagwagtang sa kainit lig-on, ug dili sayon ang pagsunog sa workpiece.
3. Kini usa ka bag-ong produkto alang sa humok ug non-ferrous nga paggaling sa metal.
4. Advanced nga grit ug bonding system
5. Ubos nga vibration ug komportable nga pagputol
6. Advanced nga crafts production
7. Taas nga kalidad nga serbisyo pagkahuman sa pagbaligya
Kini nga produkto gilangkoban sa high-strength fiber mesh, ground ore ug espesyal nga adhesive.
Kini nga produkto gilangkoban sa high-strength fiber mesh, ground ore ug espesyal nga adhesive.
Gigamit alang sa mga makina nga anggulo sa medium nga gahum, nakab-ot ang maayo kaayo nga pasundayag sa paggaling bisan sa ilawom sa kahimtang sa ubos nga presyur sa pagkontak.
Gigamit alang sa taas nga stress nga pagtrabaho, maayo kaayo nga abrasive nga performance, taas nga kalig-on sa grinding pipe.
Ang metal grinding disc naghatag ug taas nga burr removal capability sa kinatibuk-ang matang sa puthaw ug steel para makahatag ug pinakataas nga performance ug taas nga kinabuhi.
Paggaling sa kinatibuk-ang malumo nga asero alang sa labing taas nga kalig-on
Propesyonal nga pagpasinaw sa mga produkto nga tumbaga, mga produkto sa aluminyo ug uban pang mga non-ferrous nga materyales.
Stainless steel, Channel steels, Tool steels, Cast Iron, Spring steel etc.
41-A WA 60 P BF | |||||||
MGA GAKO(MM) | GIDAKO(pulgada) | MATERYAL NGA | NETS | KATULIN(m/s) | BILIS(rpm) | BOX/QTY | PCS/CTN |
107*0.8*16 | 4*1/30*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1.0*16 | 4*1/24*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1.2*16 | 4*3/64*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1.6*16 | 4*1/16*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 8 | 600 |
107*2.0*16 | 4*5/64*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 8 | 600 |
115*1.2*22 | 4.5*3/64*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 13300 | 12 | 600 |
115*1.6*22 | 4.5*1/16*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 13300 | 6 | 600 |
115*2.0*22 | 4.5*5/64*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 13300 | 8 | 400 |
230*1.6*22 | 9*1/16*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 100 |
230*2.0*22 | 9*3/32*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 100 |
41-A WA 36 P BF | |||||||
100*2.5*16 | 4*3/32*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
100*3.0*16 | 4*1/8*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
230*2.5*22 | 9*5/64*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 60 |
230*3.0*22 | 9*1/8*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 50 |
41-C 36 P BF | |||||||
105*1.2*16 | 4*3/64*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
100*2.5*16 | 4*3/32*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
Gidak-on(D*T*H) | Max Speed | ||
INCH | Si MM | RPM | M/S |
14*3/32*1 | 350*2.5*25.4 | 80 | 4400 |
14*7/64*1 | 350*2.8*25.4 | 80 | 4400 |
14*1/8*1 | 350*3.0*25.4 | 80 | 4400 |
14*9/64*1 | 350*3.5*25.4 | 80 | 4400 |
14*5/32*1 | 350*4.0*25.4 | 80 | 4400 |
14*3/32*1 | 400*2.5*25.4 | 80 | 4400 |
Mabulukon nga pagputos: Gisuportahan namo ang ODM & OEM.
Regular nga pagputos sa papel: Gisuplay namon ang kahon sa papel
Standard packing o ingon sa gikinahanglan sa kustomer