Kini nga produkto kaylap nga gigamit sa stainless steel, tumbaga, aluminyo ug uban pang mga metal ug bildo, muwebles, seramiko, marmol ug uban pang dili metal nga maayo nga pagpasinaw.
1. Ang eksperyensiyadong tiggama makagarantiya sa kalidad ug pinakamaayo nga Presyo;
2. Makatagbaw nga pre-sale nga serbisyo ug human-sale nga serbisyo;
3. Diskwento alang sa dugay nga nakigtambayayong kauban, ug uban pa.
ABRASIVE | PAGGAMIT |
Brown Aluminum Oksida | Angayan kini alang sa paggaling sa medium ug taas nga tensile nga kusog nga metal. |
Puti nga Aluminum Oksida | Gigamit kini alang sa paggaling sa mas gahi nga materyal ug mga metal nga sensitibo sa kainit sama sa chilled steel, high carbon steel, ordinaryo nga high speed steel, alloy steel, Kini kasagaran nga angay alang sa paggaling ug pagporma sa paggaling sa instrumento, pagputol sa mga himan, agup-op, gears, hilo. , manipis nga mga bahin sa dingding, ug uban pa. |
Pink Aluminum Oksida | Angayan kini alang sa paggaling sa gipabugnaw nga asero, mga gamit sa pagputol ug mga workpiece sa haluang metal nga asero ingon man ang katukma sa paggaling sa mga himan sa pagsukod ug mga bahin sa mga instrumento ug appratus, ug uban pa. |
Monocrystalline Aluminum Oxide | Angayan alang sa paggaling sa stainless steel, taas nga vanadium-high speed steel ug ang mga workpiece sa taas nga katig-a ug dali nga ma-deform ug masunog. |
Pagsagol sa A ug WA | Kini angay alang sa paggaling sa nodular cast iron crankshaft, cam shafts ug uban pang mga workpiece. |
Green silicon carbide | Kini angay alang sa paggaling sa mga himan sa pagputol ug mga workpiece sa gahi nga haluang metal, ug dili metal nga mga materyales, ug uban pa. |
Itom nga silicon carbide | Kini mao ang angay alang sa paggaling sa non-ferrous ug non-metal nga mga materyales. |
Tul-id nga mga ligid; Silindro nga mga ligid; Tapered nga mga ligid; Natago nga mga ligid; Mga ligid sa tasa; Crankshaft Wheel; Internal nga mga ligid sa paggaling; lana nga bato; Pagputol sa pinggan; Mga ligid nga walay sentro; ug uban pa.
Type Code: 7-J
OD |
T |
H |
P |
F=G |
R |
Grit |
Mga lugas |
Katig-a |
Istruktura |
Bilis |
400mm |
150mm |
100mm |
170mm |
25mm |
150mm |
A WA AA 38A 25A PA SA |
F46 F54 F60 F80 F100 |
K L M N P Q |
5 6 7 8 9 10 |
33m/s 35m/s 40m/s 45m/s 50m/s 60m/s |
450mm |
200mm |
150mm |
225mm |
25mm |
200mm |