Panguna nga mga parameter / Modelo | PT125 (6015) | |
Gi-rate nga load moment | KN.m | 1250 |
Ang labing taas nga kapasidad sa pagbayaw | t | 8 |
Ang max nga sakup sa pagtrabaho | m | 60 |
Ang labing taas nga sakup nga gihatagan og gibug-aton nga sakup sa pagbayaw | t | 1.5 |
Pagbutang sa gitas-on | m | 58/200 |
Katulin sa pagbayaw | m/min | ( a=2) 80/40 |
|
| (a=4) 40/20 |
Katulin sa pag-derrick | m/min | 22/44 |
Katulin sa pagpamulak | r/min | 0 ~ 0.64 |
Kakusog sa pagsaka | m/min | 0.4 |
Temperatura sa pagtrabaho | ℃ | - 20 ~ + 40 |
Nagtrabaho nga boltahe | V | 380 ± 5 % |
Ang labing taas nga presyur sa hangin nga nagtrabaho | N/㎡ | 250 |