Panguna nga mga parameter / Modelo | PT60 (5010) | |
Gi-rate nga load moment | KN.m | 600 |
Ang labing taas nga kapasidad sa pagbayaw | t | 4 |
Ang max nga sakup sa pagtrabaho | m | 50 |
Ang labing taas nga sakup nga gihatagan og gibug-aton nga sakup sa pagbayaw | t | 1.0 |
Pagbutang sa gitas-on | m | 30/120 |
Katulin sa pagbayaw | m/min | ( a=2) 62/31/7.7 |
|
| (a=4) 30/15/3.8 |
Katulin sa pag-derrick | m/min | 33/22 |
Katulin sa pagpamulak | r/min | 0 ~ 0.64 |
Kakusog sa pagsaka | m/min | 0.4 |
Temperatura sa pagtrabaho | ℃ | - 20 ~ + 40 |
Nagtrabaho nga boltahe | V | 380 ± 5 % |
Ang labing taas nga presyur sa hangin nga nagtrabaho | N/㎡ | 250 |